Главная | Продукты | Акустические камеры | Портативная ультразвуковая камера
Портативная ультразвуковая камера
Предназначена для измерения уровня звукового давления акустического шума и визуализации в реальном времени акустического поля в высокочастотном звуковом и ультразвуковом диапазоне частот, возникающего из-за электрических разрядов в высоковольтном оборудовании или утечек газов из трубопроводов и резервуаров под давлением
Выпускается в двух версиях:
- Портативная ультразвуковая камера NAC-PU
- Взрывозащищенная портативная ультразвуковая камера NACEx-PU
Во время плановых обходов позволяет выявлять:
- утечки газа в системах под давлением
- нарушения герметичности вакуумных систем
- частичные разряды в высоковольтных системах
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Количество микрофонов | 112 MEMS цифровых микрофонов |
Частота кадров акустического изображения | 30 кадров в сек. |
Количество каналов записи | 112 |
Интегральный уровень звуковых сигналов (динамический диапазон) | от 10 до 150 дБ |
Рабочий диапазон частот | от 7000 до 40000 Гц |
Угол акустического зрения | 70° |
Дистанция обнаружения | 0,3 – 150 м |
Режим работы | Режим утечки (Отображение интенсивности утечки в реальном времени) Режим разряда (Определение типа частичного разряда в реальном времени) |
Размеры дисплея | 7 дюймов |
Разрешение дисплея | 1024 × 600 |
Тип дисплея | Емкостной сенсорный экран |
Разрешение камеры | 1920 × 1080 (Full HD) |
Объем памяти | 1 Тб |
Максимальное время записи | 10 часов |
Количество сохраняемых снимков, не менее | 20000 |
Формат снимков | JPG |
Формат файла-контейнера | NACF |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi |
Сетевой интерфейс | Ethernet |
Интерфейс для подключения к ПК | USB Type-C |
Интерфейс для подключения внешних носителей | USB Type-A |
Интерфейс для зарядки устройства | Разъем DC питания |
Время работы в режиме визуализации акустического поля в реальном времени | 5 часов |
Время работы в режиме ожидания | 40 часов |
Соединение для штатива | Резьба 1/4"(M) |
Степень защиты (код IP) | IP54 |
Маркировка взрывозащиты (для NACEx-PU) | 1Ex e ib mb IIС T4 Gb Х, Ex tb ib mb IIIC T135° Db |
Рабочий диапазон температур | от -20 до +40 ºC |
Габаритные размеры | 322×161×58 |
Масса изделия, не более: - NAC-PU - NACEx-PU | 2,5 кг 2,9 кг |
Связаться с нами
Связаться с нами