Стационарная акустическая камера
Мониторинг состояния с применением бесконтактной камеры стационарного исполнения в режиме реального времени позволяет предприятиям повысить свою операционную эффективность, надежность и производительность активов.
Работает в режиме 24/7 и уведомляет службы об изменении акустической картины.
Присвоена маркировка взрывозащиты 1Ex e [ib] mb IIB T4 Gb в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах”.
Входит в состав ИАС
Задачи, которые решает:
- Мониторинг состояния активов в режиме реального времени
- Обнаружение аномалий с локализацией места возникновения
- Информирование служб управления о состоянии актива
- Обнаружение утечек газа из трубопроводов в реальном времени
Пример работы системы:
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Количество каналов записи | 50 цифровых MEMS микрофонов |
Разрядность сигнала в каждом канале | 24 Бит |
Диапазон рабочих частот | от 20 до 24000 Гц |
Частота дискретизации сигнала в каждом канале | 48000 Гц |
Интегральный уровень звуковых сигналов | от 29 дБ до 116 дБ |
Степень защиты | IP20 |
Акустическое покрытие | 70° |
Диапазон рабочих температур | от -40 °С до +55 °С |
Разрешение камеры | 1920×1080 (Full HD) |
Режим работы | 24/7 мониторинг в режиме реального времени Мониторинг в режиме реального времени и автоматическое обнаружение неисправностей. |
Поддерживаемые алгоритмы визуализации | Beamforming, Corellation, Music, Deviance - уникальный алгоритм собственной разработки |
Операционная система | Windows/Linux |
Область применения | Мониторинг и диагностика состояния механического оборудования: - компрессоров - вентиляторов - двигателей - генераторов - редукторов - насосного оборудования - турбин - подшипниковых узлов - флотационных машин |
Вычислительный модуль | Встроенный вычислительный модуль с предустановленным ПО Aura SVS |
Интерфейс подключения | Ethernet |
Частота кадров | 30 кадров/с |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex e [ib] mb IIB T4 Gb |
Связаться с нами
Связаться с нами